********  HIER_RESULTS.TXT -- 5 Jan 2004  ********
**

P  -->  PS  -->  PSC  -->  PSCR  -->   PSACR=ANCHOR
            \->  PSA  -->  PSAC  /

Model P:     Perception mechanism only; nearest-anchor responses.
Model PS:    Perception + anchor Selection mechanisms only.
Model PSC:   Perception + Selection + Correction mechanisms only.
Model PSA:   Perception + Selection + Activation, no corrections.
Model PSAC:  All except location learning.
Model PSCR:  All except activation learning.
Model PSACR: Full ANCHOR model.

This file summarizes the results laid out in more detail in:
HRAI_PSEARCH.TXT, HRAI_MSTATS.TXT, HRCR_PSEARCH.TXT, HRCR_MSTATS.TXT.

Each model was run a total of 9600 times in absolute identification and
category rating. 4800 runs under Schedule U-N-U-P-U and 4800 under U-P-U-N-U.
See HIER_RESULTS.TXT, HRAI_MSTATS.TXT, and HRCR_MSTATS.TXT for more details.

The statistics are defined in Tables 1 and 3 of the main manuscript (ANCHOR.TEX).
Each cell reports the mean and standard deviation over the 9600 runs.

WARNING: The sign of the context measure d is reversed in the manuscript.  WARNING

    Phenomenon      Stat.  P      PS     PSC    PSA    PSAC   PSCR   PSACR   Empir.
-----------------------------------------------------------------------------------
    Abs.Ident. log-L  L    500.9  489.5  481.6  513.2  481.1  495.0  492.0   -----
...................................................................................
 1. Capacity limit.   T    1.790  1.532  1.567  1.496  1.660  1.568  1.572   1.685
                           0.164  0.227  0.216  0.186  0.214  0.200  0.202   0.207

 3. Non-unif. distr.  s    2.590  2.554  2.516  2.552  2.502  2.497  2.504   2.404
                           0.028  0.035  0.055  0.037  0.045  0.040  0.042   0.087

 4. Edge effect      bow  -0.420 -0.471 -0.302 -0.384 -0.294 -0.268 -0.307  +0.142
                           0.309  0.302  0.342  0.296  0.332  0.326  0.325   0.403

 7. Repetition eff.  rep   0.010  0.007  0.007  0.148  0.048  0.010  0.043   0.115
                           0.073  0.075  0.076  0.072  0.076  0.074  0.075   0.086

 8. AI context eff.   d   +0.002 -0.000 -0.002 -0.143 -0.114 -0.002 -0.115  -0.145
                           0.188  0.226  0.216  0.227  0.215  0.207  0.217   0.244

 9. Practice eff.    pr   -0.001  0.001  0.001  0.055  0.014  0.011  0.019   0.065
                           0.071  0.072  0.072  0.072  0.071  0.073  0.074   0.123

-----------------------------------------------------------------------------------
    Cat.Rating log-L  L    609.0  586.1  601.6  536.7  522.2  543.0  460.0   -----
...................................................................................
10. Accuracy         R2    0.824  0.685  0.799   n/a   0.818  0.734  0.767   0.775
                           0.056  0.108  0.048   n/a   0.041  0.118  0.088   0.082

 3. Non-unif. distr.  s    2.081  2.061  2.048   n/a   1.910  2.565  1.930   1.772
                           0.236  0.221  0.216   n/a   0.275  0.093  0.547   0.244

11. Non-stat. distr. ds    0.001  0.000  0.002   n/a  -0.013  0.120  0.207   0.553
                           0.146  0.154  0.148   n/a   0.209  0.244  0.374   0.352

 5. Sequential eff.   r   -0.003 -0.004 -0.003   n/a   0.040  0.083  0.168   0.343
                           0.047  0.047  0.047   n/a   0.056  0.069  0.113   0.116

12. ARL trend       dARL   0.001 -0.001  0.002   n/a  -0.006  0.082  0.270   0.487
                           0.132  0.175  0.137   n/a   0.214  0.691  0.642   0.583

13. CR context eff.   d   -0.004 -0.013 -0.012   n/a  -0.255 +0.621 +0.526  +0.208
                           0.242  0.322  0.252   n/a   0.272  0.555  0.511   0.496
-----------------------------------------------------------------------------------
    Phenomenon      Stat.  P      PS     PSC    PSA    PSAC   PSCR   PSACR   Empir.

This is the raw material for Table 4 {tab:SimulResults} in the manuscript.
-- AAP 1/5/04

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*************************************************************
***   Model P      ******************************************
***   Abs. Ident   ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 500.912   73.550    351.10  462.30  509.35  559.44  616.69  % logL
------------------------------------------------------------
   0.747    0.113      0.53    0.69    0.74    0.82    0.98  % perc_k * 10
------------------------------------------------------------
sstAI24_P =
    resp_mean: [5.0300 0.1180 4.9626 0.0344 4.8200 4.9644 5.1022]
     resp_std: [2.4040 0.0870 2.5905 0.0283 2.4809 2.5904 2.7259]
           R2: [0.9010 0.0350 0.9227 0.0196 0.8501 0.9237 0.9682]
            T: [1.6850 0.2070 1.7905 0.1641 1.3846 1.7768 2.3177]
          bow: [0.1420 0.4030 -0.4204 0.3092 -1.6094 -0.4234 0.8821]
           pr: [0.0650 0.1230 -0.0010 0.0706 -0.2556 0 0.2556]
       deltaS: [0.0220 0.1580 0.0026 0.0872 -0.3188 0.0023 0.3407]
     deltaARL: [0.0200 0.2220 -0.0019 0.1076 -0.4663 -0.0027 0.4035]
          rep: [0.1150 0.0860 0.0097 0.0734 -0.3037 0.0105 0.2762]
         rrep: [0.6460 0.0900 0.6044 0.0892 0.2667 0.6034 0.9286]
         nrep: [0.5310 0.0840 0.5947 0.0632 0.4272 0.5885 0.7889]
            d: [-0.1450 0.2440 0.0022 0.1875 -0.7142 0.0014 0.7326]
           d1: [-0.2330 0.2150 0.0049 0.1875 -0.6604 0.0054 0.7238]
           d2: [-0.0570 0.2490 -4.4e-4 0.1875 -0.7142 -0.0015 0.7326]
     mn_scale: [1.111 2.002 3.001 4.000 4.999 5.999 6.998 7.938 8.616]
     mn_stdev: [0.300 0.537 0.617 0.686 0.757 0.825 0.887 0.864 0.621]
     mn_Pcorr: [0.889 0.701 0.633 0.575 0.525 0.483 0.447 0.414 0.694]
    mn_dprime: [2.3715 2.0171 1.7562 1.5544 1.4006 1.2748 1.1626 1.0761]
    mn_blkacc: [0.5959 0.5964 0.5963 0.5955 0.5949]
    mn_blkstd: [2.5904 2.2471 2.5883 2.2482 2.5878]
       mn_ARL: [4.966 4.967 4.983 4.979 4.965 4.962 4.981 4.984 4.965 4.962;
                4.966 4.969 4.979 4.981 4.964 4.968 4.982 4.982 4.966 4.968]

*************************************************************
***   Model PS     ******************************************
***   Abs. Ident   ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 489.541   71.695    344.78  444.15  495.74  550.17  592.02  % logL
------------------------------------------------------------
   0.672    0.220      0.20    0.52    0.66    0.83    1.02  % mem_k * 10
   0.174    0.085      0.10    0.10    0.11    0.27    0.32  % temper* 10
------------------------------------------------------------
sstAI24_PS =
    resp_mean: [5.0300 0.1180 4.9904 0.0415 4.8067 4.9889 5.1578]
     resp_std: [2.4040 0.0870 2.5545 0.0353 2.3834 2.5564 2.6823]
           R2: [0.9010 0.0350 0.8810 0.0381 0.7529 0.8798 0.9647]
            T: [1.6850 0.2070 1.5320 0.2271 1.0122 1.4913 2.2386]
          bow: [0.1420 0.4030 -0.4711 0.3016 -1.5852 -0.4751 1.0779]
           pr: [0.0650 0.1230 5.1042e-4 0.0720 -0.2889 0 0.2667]
       deltaS: [0.0220 0.1580 4.0941e-4 0.1029 -0.3933 6.6613e-16 0.3774]
     deltaARL: [0.0200 0.2220 0.0016 0.1314 -0.5508 0.0029 0.5236]
          rep: [0.1150 0.0860 0.0069 0.0748 -0.2555 0.0067 0.3617]
         rrep: [0.6460 0.0900 0.5241 0.1040 0.2222 0.5172 0.9024]
         nrep: [0.5310 0.0840 0.5171 0.0808 0.3325 0.5037 0.7792]
            d: [-0.1450 0.2440 -0.0004 0.2256 -0.9343 -0.0009 0.8929]
           d1: [-0.2330 0.2150 -0.0028 0.2260 -0.9343 -0.0029 0.8400]
           d2: [-0.0570 0.2490  0.0021 0.2252 -0.8727  0.0020 0.8929]
     mn_scale: [1.270 2.092 3.068 4.068 5.075 6.069 7.020 7.841 8.411]
     mn_stdev: [0.503 0.709 0.810 0.889 0.952 0.995 0.991 0.900 0.723]
     mn_Pcorr: [0.770 0.600 0.540 0.495 0.459 0.427 0.405 0.413 0.551]
    mn_dprime: [1.7523 1.6146 1.4496 1.3179 1.2057 1.1018 0.9816 0.7977]
    mn_blkacc: [0.5179 0.5173 0.5173 0.5186 0.5184]
    mn_blkstd: [2.5524 2.2330 2.5523 2.2306 2.5520]
       mn_ARL: [4.985 4.986 5.013 5.016 4.986 4.986 5.013 5.013 4.988 4.986;
                4.986 4.985 5.013 5.018 4.987 4.989 5.016 5.016 4.989 4.986]

*************************************************************
***   Model PSC    ******************************************
***   Abs. Ident   ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 481.613   68.470    343.32  438.18  489.11  529.63  577.54  % logL
------------------------------------------------------------
   0.588    0.315      0.20    0.27    0.58    0.89    1.00  % mem_k * 10
   0.376    0.195      0.20    0.20    0.25    0.56    0.76  % temper* 10
   0.898    0.232      0.50    0.72    0.86    1.07    1.50  % cutoff
------------------------------------------------------------
sstAI24_PSC =
    resp_mean: [5.0300 0.1180 5.0253 0.0408 4.8422 5.0244 5.2689]
     resp_std: [2.4040 0.0870 2.5162 0.0547 2.2908 2.5238 2.6655]
           R2: [0.9010 0.0350 0.8867 0.0373 0.7397 0.8865 0.9582]
            T: [1.6850 0.2070 1.5671 0.2155 1.0409 1.5291 2.1367]
          bow: [0.1420 0.4030 -0.3021 0.3422 -1.6544 -0.3084 1.1176]
           pr: [0.0650 0.1230 0.0011 0.0717 -0.3000 0 0.3000]
       deltaS: [0.0220 0.1580 -0.0010 0.1004 -0.4152 -0.0006 0.3708]
     deltaARL: [0.0200 0.2220 9.4406e-004 0.1244 -0.5235 2.1253e-004 0.5294]
          rep: [0.1150 0.0860 0.0066 0.0755 -0.2739 0.0069 0.2747]
         rrep: [0.6460 0.0900 0.5295 0.1013 0.2000 0.5263 0.8800]
         nrep: [0.5310 0.0840 0.5230 0.0772 0.3250 0.5111 0.7363]
            d: [-0.1450 0.2440 -0.0024 0.2164 -1.1724 -0.0011 0.8617]
           d1: [-0.2330 0.2150 -0.0044 0.2167 -1.1724 -0.0011 0.8607]
           d2: [-0.0570 0.2490 -4.3027e-004 0.2162 -0.9150 -0.0012 0.8617]
     mn_scale: [1.350 2.184 3.135 4.111 5.098 6.065 6.993 7.828 8.464]
     mn_stdev: [0.567 0.712 0.783 0.846 0.897 0.931 0.926 0.868 0.698]
     mn_Pcorr: [0.710 0.607 0.540 0.497 0.463 0.440 0.428 0.446 0.581]
    mn_dprime: [1.7586 1.5747 1.4239 1.3168 1.2114 1.1294 1.0494 0.9683]
    mn_blkacc: [0.5233 0.5236 0.5238 0.5234 0.5244]
    mn_blkstd: [2.5137 2.1973 2.5140 2.1948 2.5147]
       mn_ARL: [5.022 5.022 5.043 5.044 5.019 5.020 5.048 5.039 5.021 5.021;
                5.019 5.021 5.043 5.045 5.022 5.024 5.048 5.045 5.023 5.022]

*************************************************************
***   Model PSA    ******************************************
***   Abs. Ident   ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 513.249   64.605    379.56  472.78  522.58  566.71  602.97  % logL
------------------------------------------------------------
   0.425    0.235      0.20    0.21    0.39    0.58    1.00  % mem_k * 10
   0.255    0.051      0.20    0.20    0.25    0.31    0.33  % temper* 10
   0.250    0.000      0.25    0.25    0.25    0.25    0.25  % history* 5
------------------------------------------------------------
sstAI24_PSA =
    resp_mean: [5.0300 0.1180 4.9881 0.0552 4.7622 4.9867 5.2222]
     resp_std: [2.4040 0.0870 2.5522 0.0368 2.3902 2.5534 2.6839]
           R2: [0.9010 0.0350 0.8774 0.0366 0.7379 0.8797 0.9451]
            T: [1.6850 0.2070 1.4964 0.1860 0.9665 1.4833 1.9686]
          bow: [0.1420 0.4030 -0.3841 0.2959 -1.4784 -0.3940 0.7471]
           pr: [0.0650 0.1230 0.0550 0.0721 -0.2222 0.0556 0.3222]
       deltaS: [0.0220 0.1580 -0.0105 0.1131 -0.4016 -0.0117 0.4383]
     deltaARL: [0.0200 0.2220 -0.0011 0.1385 -0.5939 -0.0025 0.5369]
          rep: [0.1150 0.0860 0.1481 0.0725 -0.1183 0.1501 0.4303]
         rrep: [0.6460 0.0900 0.6448 0.0999 0.2889 0.6462 0.9231]
         nrep: [0.5310 0.0840 0.4966 0.0686 0.2988 0.4950 0.6801]
            d: [-0.1450 0.2440 -0.1427 0.2271 -1.2173 -0.1346 0.6459]
           d1: [-0.2330 0.2150 -0.1428 0.2265 -1.1834 -0.1323 0.6150]
           d2: [-0.0570 0.2490 -0.1427 0.2277 -1.2173 -0.1381 0.6459]
     mn_scale: [1.341 2.108 3.051 4.038 5.036 6.025 6.988 7.851 8.455]
     mn_stdev: [0.587 0.765 0.864 0.924 0.961 0.986 0.975 0.896 0.709]
     mn_Pcorr: [0.723 0.563 0.517 0.487 0.463 0.439 0.421 0.427 0.580]
    mn_dprime: [1.5034 1.4724 1.3844 1.3044 1.2258 1.1498 1.0573 0.8820]
    mn_blkacc: [0.4739 0.5198 0.5187 0.5259 0.5289]
    mn_blkstd: [2.5431 2.2016 2.5413 2.2255 2.5537]
       mn_ARL: [4.986 4.987 5.076 5.132 5.076 5.058 5.024 4.989 4.985 4.985;
                4.991 4.986 4.927 4.876 4.893 4.917 4.980 5.018 4.990 4.986]

*************************************************************
***   Model PSAC   ******************************************
***   Abs. Ident   ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 481.106   67.086    340.66  438.88  493.94  532.26  574.16  % logL
------------------------------------------------------------
   0.483    0.216      0.30    0.30    0.39    0.64    0.89  % mem_k * 10
   0.492    0.091      0.40    0.40    0.47    0.60    0.60  % temper* 10
   0.386    0.237      0.25    0.25    0.25    0.44    0.97  % history* 5
   0.758    0.191      0.50    0.60    0.73    0.92    1.04  % cutoff
------------------------------------------------------------
sstAI24_PSAC =
    resp_mean: [5.0300 0.1180 5.0254 0.0508 4.8378 5.0222 5.2778]
     resp_std: [2.4040 0.0870 2.5025 0.0448 2.3190 2.5047 2.6439]
           R2: [0.9010 0.0350 0.8997 0.0329 0.7796 0.9009 0.9647]
            T: [1.6850 0.2070 1.6603 0.2144 1.1056 1.6332 2.2554]
          bow: [0.1420 0.4030 -0.2938 0.3317 -1.5110 -0.2983 0.9740]
           pr: [0.0650 0.1230 0.0138 0.0710 -0.2556 0.0111 0.2667]
       deltaS: [0.0220 0.1580 -0.0130 0.0980 -0.4533 -0.0112 0.3800]
     deltaARL: [0.0200 0.2220 -6.9255e-4 0.1178 -0.4860 -0.0017 0.4606]
          rep: [0.1150 0.0860 0.0476 0.0757 -0.2276 0.0477 0.3333]
         rrep: [0.6460 0.0900 0.6042 0.0984 0.2830 0.6000 0.9286]
         nrep: [0.5310 0.0840 0.5566 0.0801 0.3602 0.5466 0.7650]
            d: [-0.1450 0.2440 -0.1141 0.2148 -1.3427 -0.1041 0.7436]
           d1: [-0.2330 0.2150 -0.1170 0.2187 -1.3427 -0.1064 0.7436]
           d2: [-0.0570 0.2490 -0.1113 0.2108 -1.0766 -0.1019 0.6672]
     mn_scale: [1.340 2.206 3.146 4.107 5.076 6.035 6.969 7.839 8.512]
     mn_stdev: [0.585 0.672 0.724 0.773 0.817 0.852 0.862 0.835 0.682]
     mn_Pcorr: [0.722 0.655 0.592 0.541 0.505 0.480 0.471 0.478 0.613]
    mn_dprime: [2.0044 1.7648 1.5725 1.4502 1.3333 1.2509 1.1780 1.1080]
    mn_blkacc: [0.5523 0.5677 0.5607 0.5631 0.5661]
    mn_blkstd: [2.4926 2.1546 2.4933 2.1777 2.5056]
       mn_ARL: [5.024 5.024 5.098 5.145 5.095 5.079 5.062 5.028 5.020 5.024;
                5.023 5.026 4.980 4.942 4.950 4.966 5.024 5.053 5.026 5.024]

*************************************************************
***   Model PSCR   ******************************************
***   Abs. Ident   ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 495.028   65.298    364.48  456.88  505.24  547.81  586.96  % logL
------------------------------------------------------------
   0.515    0.238      0.30    0.30    0.40    0.78    0.89  % mem_k * 10
   0.533    0.080      0.40    0.47    0.58    0.60    0.60  % temper* 10
   0.798    0.200      0.50    0.60    0.80    1.01    1.04  % cutoff
------------------------------------------------------------
sstAI24_PSCR =
    resp_mean: [5.0300 0.1180 5.0268 0.0378 4.8822 5.0267 5.2067]
     resp_std: [2.4040 0.0870 2.4967 0.0405 2.3579 2.4949 2.6362]
           R2: [0.9010 0.0350 0.8848 0.0324 0.7665 0.8825 0.9601]
            T: [1.6850 0.2070 1.5679 0.1996 1.0990 1.5227 2.1703]
          bow: [0.1420 0.4030 -0.2679 0.3259 -1.4084 -0.2780 1.1234]
           pr: [0.0650 0.1230 0.0109 0.0729 -0.2778 0.0111 0.2444]
       deltaS: [0.0220 0.1580 0.0220 0.0965 -0.3345 0.0204 0.4097]
     deltaARL: [0.0200 0.2220 -0.0031 0.1192 -0.4492 -0.0032 0.4941]
          rep: [0.1150 0.0860 0.0098 0.0735 -0.2368 0.0101 0.3152]
         rrep: [0.6460 0.0900 0.5399 0.0986 0.2353 0.5333 0.9268]
         nrep: [0.5310 0.0840 0.5301 0.0742 0.3416 0.5152 0.7531]
            d: [-0.1450 0.2440 -0.0023 0.2067 -0.9202 -0.0013 0.7696]
           d1: [-0.2330 0.2150 -0.0047 0.2084 -0.9055 -0.0047 0.7627]
           d2: [-0.0570 0.2490 1.5489e-004 0.2050 -0.9202 0.0031 0.7696]
     mn_scale: [1.381 2.231 3.161 4.120 5.082 6.037 6.957 7.810 8.463]
     mn_stdev: [0.629 0.727 0.785 0.836 0.883 0.915 0.921 0.879 0.729]
     mn_Pcorr: [0.695 0.622 0.556 0.506 0.472 0.448 0.440 0.454 0.588]
    mn_dprime: [1.8433 1.6092 1.4445 1.3269 1.2318 1.1448 1.0808 1.0191]
    mn_blkacc: [0.5223 0.5333 0.5334 0.5339 0.5332]
    mn_blkstd: [2.5128 2.1750 2.4900 2.1752 2.4908]
       mn_ARL: [5.027 5.025 5.042 5.047 5.021 5.022 5.040 5.042 5.023 5.023;
                5.029 5.026 5.042 5.042 5.025 5.024 5.048 5.042 5.025 5.022]

*************************************************************
***   Model PSACR  = full ANCHOR model **********************
***   Abs. Ident   ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 491.977   65.742    355.49  453.90  499.49  545.52  580.62  % logL
------------------------------------------------------------
   0.582    0.244      0.30    0.30    0.60    0.82    0.89  % mem_k * 10
   0.495    0.086      0.40    0.40    0.46    0.59    0.60  % temper* 10
   0.356    0.179      0.25    0.25    0.25    0.37    0.83  % history* 5
   0.720    0.188      0.50    0.59    0.65    0.87    1.04  % cutoff
------------------------------------------------------------
sstAI24_PSACR =
    resp_mean: [5.0300 0.1180 5.0307 0.0513 4.8356 5.0289 5.2844]
     resp_std: [2.4040 0.0870 2.5043 0.0422 2.3514 2.5069 2.6383]
           R2: [0.9010 0.0350 0.8860 0.0340 0.7589 0.8848 0.9611]
            T: [1.6850 0.2070 1.5717 0.2017 1.0876 1.5302 2.2059]
          bow: [0.1420 0.4030 -0.3066 0.3252 -1.3465 -0.3127 1.0669]
           pr: [0.0650 0.1230 0.0192 0.0739 -0.3111 0.0222 0.2667]
       deltaS: [0.0220 0.1580 0.0112 0.0988 -0.3768 0.0110 0.4498]
     deltaARL: [0.0200 0.2220 -0.0031 0.1225 -0.6215 -0.0018 0.4902]
          rep: [0.1150 0.0860 0.0431 0.0752 -0.2326 0.0434 0.3442]
         rrep: [0.6460 0.0900 0.5670 0.0976 0.2609 0.5636 0.9167]
         nrep: [0.5310 0.0840 0.5239 0.0745 0.3406 0.5087 0.7606]
            d: [-0.1450 0.2440 -0.1148 0.2172 -1.2593 -0.1070 0.6993]
           d1: [-0.2330 0.2150 -0.1159 0.2194 -1.2593 -0.1094 0.6993]
           d2: [-0.0570 0.2490 -0.1137 0.2149 -1.0037 -0.1045 0.6144]
     mn_scale: [1.357 2.217 3.166 4.129 5.094 6.054 6.979 7.821 8.461]
     mn_stdev: [0.602 0.713 0.774 0.833 0.886 0.924 0.929 0.883 0.721]
     mn_Pcorr: [0.709 0.621 0.561 0.503 0.468 0.440 0.434 0.438 0.586]
    mn_dprime: [1.8562 1.6450 1.4473 1.3183 1.2172 1.1239 1.0483 0.9701]
    mn_blkacc: [0.5141 0.5359 0.5288 0.5317 0.5333]
    mn_blkstd: [2.5122 2.1577 2.4897 2.1814 2.5009]
       mn_ARL: [5.032 5.030 5.111 5.156 5.100 5.086 5.067 5.040 5.027 5.027;
                5.033 5.031 4.985 4.943 4.954 4.967 5.033 5.057 5.031 5.029]

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

*************************************************************
***   Model P      ******************************************
***   Cat. Rat     ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 608.971   79.000    449.67  548.81  605.97  669.24  756.12  % logL
------------------------------------------------------------
   1.210    0.252      0.83    0.97    1.18    1.43    1.67  % perc_k * 10
   0.150    0.063      0.05    0.10    0.15    0.20    0.25  % L1
------------------------------------------------------------
sstCR40_P =
    resp_mean: [5.5580 0.5180 5.8355 0.3756 4.8311 5.8422 6.6044]
     resp_std: [1.7720 0.2440 2.0810 0.2365 1.6100 2.0767 2.6963]
           R2: [0.7750 0.0820 0.8240 0.0560 0.6439 0.8290 0.9252]
       deltaS: [0.5533 0.3520 8.1430e-4 0.1462 -0.5347 1.4943e-4 0.5580]
      deltaR2: [-0.0160 0.1000 5.1584e-4 0.0495 -0.2627 8.2064e-5 0.2552]
     deltaARL: [0.4870 0.5830 0.0013 0.1322 -0.4929 5.3270e-4 0.5769]
            d: [0.2080 0.4960 -0.0035 0.2424 -1.4123 5.8337e-4 1.0775]
           d1: [0.4510 0.3440 -4.1078e-4 0.2408 -1.4123 0.0053 0.9447]
           d2: [-0.0350 0.5120 -0.0065 0.2439 -0.9423 -0.0036 1.0775]
     resp_acf: [0.1950 0.1000 0.1073 0.0499 -0.1185 0.1078 0.2860]
    resid_acf: [0.3430 0.1160 -0.0027 0.0471 -0.2106 -0.0020 0.1909]
    resid_std: [0.8090 0.1240 0.8590 0.1590 0.5531 0.8403 1.3573]
    mn_blk_R2: [0.8238 0.7585 0.8238 0.7580 0.8243]
    mn_blkstd: [2.0691 1.7607 2.0683 1.7604 2.0683]
       mn_ARL: [5.836 5.837 5.880 5.881 5.836 5.834 5.880 5.881 5.837 5.840;
                5.835 5.837 5.877 5.877 5.835 5.837 5.882 5.883 5.837 5.836]

*************************************************************
***   Model PS     ******************************************
***   Cat. Rat     ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 586.091   76.658    445.77  528.63  585.06  631.86  746.99  % logL
------------------------------------------------------------
   1.433    0.502      0.20    1.07    1.48    1.96    2.00  % mem_k * 10
   0.271    0.116      0.10    0.18    0.27    0.36    0.50  % temper* 10
   0.155    0.065      0.05    0.10    0.17    0.21    0.26  % L1
------------------------------------------------------------
sstCR40_PS =
    resp_mean: [5.5580 0.5180 5.8350 0.3861 4.8289 5.8400 6.6689]
     resp_std: [1.7720 0.2440 2.0606 0.2212 1.5976 2.0608 2.5735]
           R2: [0.7750 0.0820 0.6848 0.1085 0.3677 0.6871 0.9104]
       deltaS: [0.5533 0.3520 2.3482e-4 0.1541 -0.6885 0.0013 0.5976]
      deltaR2: [-0.0160 0.1000 7.2628e-6 0.0821 -0.4305 6.6577e-4 0.3736]
     deltaARL: [0.4870 0.5830 -8.8815e-4 0.1748 -0.7238 1.3612e-4 0.8465]
            d: [0.2080 0.4960 -0.0130 0.3216 -1.4289 -0.0063 1.2621]
           d1: [0.4510 0.3440 -0.0150 0.3197 -1.4289 -0.0097 1.1211]
           d2: [-0.0350 0.5120 -0.0110 0.3235 -1.4096 -0.0035 1.2621]
     resp_acf: [0.1950 0.1000 0.0887 0.0515 -0.1231 0.0896 0.2653]
    resid_acf: [0.3430 0.1160 -0.0035 0.0471 -0.1766 -0.0042 0.1675]
    resid_std: [0.8090 0.1240 1.1390 0.2482 0.6871 1.1133 1.8489]
    mn_blk_R2: [0.6854 0.5974 0.6848 0.5974 0.6854]
    mn_blkstd: [2.0490 1.7960 2.0468 1.7955 2.0487]
       mn_ARL: [5.825 5.829 5.909 5.917 5.827 5.823 5.905 5.902 5.824 5.824;
                5.823 5.822 5.908 5.903 5.819 5.827 5.911 5.914 5.825 5.821]

*************************************************************
***   Model PSC    ******************************************
***   Cat. Rat     ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 601.573   86.946    445.16  523.89  599.91  670.36  761.60  % logL
------------------------------------------------------------
   0.920    0.207      0.22    1.00    1.00    1.00    1.00  % mem_k * 10
   0.619    0.250      0.20    0.39    0.80    0.80    0.80  % temper* 10
   0.767    0.398      0.50    0.50    0.50    1.07    1.50  % cutoff
   0.164    0.068      0.05    0.11    0.17    0.22    0.26  % L1
------------------------------------------------------------
sstCR40_PSC =
    resp_mean: [5.5580 0.5180 5.8122 0.4213 4.7756 5.8089 6.6778]
     resp_std: [1.7720 0.2440 2.0484 0.2160 1.5912 2.0552 2.5808]
           R2: [0.7750 0.0820 0.7992 0.0480 0.6168 0.7997 0.9261]
       deltaS: [0.5533 0.3520 0.0018 0.1484 -0.5895 0.0045 0.5668]
      deltaR2: [-0.0160 0.1000 -0.0005 0.0587 -0.2657 -0.0002 0.2585]
     deltaARL: [0.4870 0.5830 0.0018 0.1373 -0.6042 0.0022 0.7447]
            d: [0.2080 0.4960 -0.0115 0.2522 -1.4866 -0.0102 1.0544]
           d1: [0.4510 0.3440 -0.0084 0.2523 -1.4866 -0.0069 1.0544]
           d2: [-0.0350 0.5120 -0.0145 0.2522 -1.2914 -0.0149 1.0130]
     resp_acf: [0.1950 0.1000 0.1039 0.0498 -0.0948 0.1047 0.2708]
    resid_acf: [0.3430 0.1160 -0.0028 0.0472 -0.1881 -0.0032 0.1879]
    resid_std: [0.8090 0.1240 0.9120 0.1559 0.6348 0.8960 1.3804]
    mn_blk_R2: [0.7989 0.7272 0.7994 0.7266 0.7985]
    mn_blkstd: [2.0371 1.7420 2.0360 1.7426 2.0353]
       mn_ARL: [5.808 5.809 5.861 5.863 5.807 5.806 5.853 5.855 5.810 5.808;
                5.807 5.805 5.858 5.848 5.809 5.808 5.861 5.862 5.808 5.810]

*************************************************************
***   Model PSA    ******************************************
***   Cat. Rat     ******************************************
*************************************************************

    Mean  Std.dev       Min     Q25  Median     Q75     Max
------------------------------------------------------------
 536.709   62.044    440.45  490.53  516.61  582.66  667.10  % logL
------------------------------------------------------------
   0.910    0.189      0.20    0.92    1.00    1.00    1.00  % mem_k * 10
   0.320    0.089      0.20    0.24    0.31    0.38    0.49  % temper* 10
   0.227    0.097      0.00    0.17    0.24    0.30    0.40  % history* 5
   0.179    0.067      0.05    0.13    0.19    0.23    0.29  % L1
------------------------------------------------------------
